Aktuelle Wetterwerte

47° 18.86' N
8° 06.90' O
467 m
08:11:11
16:40:26
Abnehmender Mond (64%)
23:25:31
12:02:49
Heute
0.0 mm
24h
0.0 mm
Woche
6.2 mm
72h
6.2 mm
Monat
57.4 mm
30 Tage
94.6 mm
Jahr
1258.0 mm
365 Tage
1285.6 mm
1 Tag, 1 Stunde, 56 Minuten
1 Tag, 1 Stunde, 58 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 - - - - - - 16.4 13.3 7.8 4.7 -1.9 -2.9 -2.9
2017 -11.0 -14.9 0.8 -0.1 4.0 8.5 14.1 12.6 9.7 4.5 2.3 -1.5 -14.9
2018 1.2 -10.5 -5.9 0.6 8.3 11.8 13.1 9.7 5.2 -0.1 -2.6 -4.5 -10.5
2019 -6.8 -5.8 -2.8 -1.3 -1.2 8.2 10.7 9.4 4.9 3.9 -1.6 -4.0 -6.8
2020 -4.6 -5.0 -4.4 -3.6 2.8 8.2 8.9 9.4 3.9 1.6 -3.7 -5.3 -5.3
2021 -12.6 -11.7 -3.1 -2.0 1.6 7.5 10.4 8.4 6.8 -0.6 -1.3 -4.7 -12.6
2022 -5.3 -4.3 -5.9 -3.7 3.6 7.3 10.1 11.2 3.4 5.1 0.3 -7.7 -7.7
2023 -11.0 -7.6 -2.7 -2.6 5.4 8.9 11.3 8.7 5.3 1.6 -1.7 -9.8 -11.0
2024 -10.9 -2.1 -1.1 -0.1 5.8 7.6 11.0 10.0 3.2 4.4 -5.6 -2.1 -10.9

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 - - - - - - 23.1 20.3 17.3 11.1 6.8 2.0 11.2
2017 -1.1 5.7 10.1 10.8 16.5 21.9 21.3 21.5 15.7 13.7 7.0 3.7 12.3
2018 6.6 2.4 5.6 14.7 17.5 20.8 23.1 23.1 18.9 4.4 6.1 4.0 13.4
2019 0.4 3.3 7.0 9.2 11.1 19.9 21.1 19.2 15.4 11.8 5.4 3.6 10.6
2020 2.3 6.2 5.9 12.6 13.9 17.1 20.1 19.9 16.4 9.8 5.6 2.8 11.3
2021 1.0 3.7 5.4 8.1 11.1 19.2 18.5 17.8 16.3 9.4 3.9 2.7 9.8
2022 0.1 4.4 6.3 9.2 16.1 19.7 21.3 20.5 13.7 13.3 7.1 2.7 11.9
2023 2.6 3.2 7.0 8.4 14.2 19.8 20.4 19.8 18.1 12.4 5.7 3.4 11.2
2024 2.1 6.3 7.6 9.3 13.8 17.7 20.1 20.9 14.3 11.6 5.1 2.7 11.2

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 - - - - - - 31.4 31.2 25.9 20.4 13.5 11.8 31.4
2017 11.0 21.0 22.8 25.2 32.4 34.3 34.1 32.9 25.3 19.9 14.4 12.1 34.3
2018 11.9 8.1 16.4 28.8 29.9 32.2 36.4 36.4 32.1 13.2 18.6 13.0 36.4
2019 8.2 19.4 20.2 26.3 24.6 36.9 37.4 33.6 29.5 24.7 16.6 13.7 37.4
2020 13.2 18.9 21.3 24.9 27.8 29.8 36.3 34.3 31.0 19.2 22.6 13.9 36.3
2021 9.6 20.2 25.1 25.5 27.2 32.7 29.9 32.9 28.1 23.8 11.8 12.9 32.9
2022 6.8 16.2 21.4 24.0 31.5 35.8 35.7 36.5 29.0 23.8 17.3 15.5 36.5
2023 16.5 16.9 20.7 20.4 26.4 32.2 36.4 35.1 31.8 27.0 13.8 12.2 36.4
2024 13.8 14.7 19.9 27.8 26.3 30.9 34.3 33.9 31.1 22.4 15.1 10.4 34.3

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 - - - - - - 10.6 33.9 42.3 72.0 93.8 0.0 252.6
2017 49.4 74.1 100.2 67.7 69.9 85.4 168.6 88.2 85.4 40.2 112.2 103.7 1044.9
2018 164.4 50.8 69.9 19.8 91.0 105.8 34.9 39.5 53.9 47.8 15.2 89.9 782.9
2019 114.8 64.0 78.5 49.5 139.4 61.5 95.3 102.4 73.2 142.0 67.6 102.1 1090.2
2020 52.1 170.2 79.2 33.3 110.2 118.4 52.3 132.8 52.8 120.9 27.9 98.3 1048.5
2021 198.4 48.8 85.3 44.2 180.8 265.9 205.5 90.7 39.4 38.4 35.6 156.0 1388.9
2022 7.9 48.6 21.2 124.4 165.2 165.4 75.8 141.4 123.8 124.6 61.4 84.6 1144.3
2023 77.6 18.6 110.0 80.6 53.4 36.4 105.2 43.6 2.0 59.4 188.0 187.0 961.8
2024 114.6 56.6 119.6 30.6 174.8 119.8 127.4 120.8 173.0 92.2 71.2 57.4 1258.0

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 - - - - - - 1 4 5 9 9 0 28
2017 5 8 11 7 10 11 12 11 11 9 13 15 123
2018 12 6 13 4 11 6 5 5 5 5 5 12 89
2019 14 7 13 8 14 7 12 9 8 14 13 15 134
2020 5 17 12 4 20 16 9 11 6 14 6 19 139
2021 19 10 9 7 21 14 20 11 7 9 10 16 153
2022 2 10 3 11 8 13 9 11 12 11 14 13 117
2023 12 4 13 14 8 7 14 8 0 7 14 20 121
2024 18 10 13 11 16 14 12 9 17 12 8 9 149

Windspitzen

m/s Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 - - - - - - 5.1 10.1 5.2 4.9 5.9 3.8 10.1
2017 8.9 7.1 6.1 4.8 3.5 6.2 6.1 7.6 8.0 5.5 6.9 6.8 8.9
2018 8.2 6.2 5.1 7.4 5.5 4.3 5.8 6.7 7.7 7.6 7.5 10.3 10.3
2019 10.0 12.2 13.3 9.3 10.6 10.5 9.8 9.1 8.0 9.5 9.0 11.3 13.3
2020 13.2 14.8 13.0 8.5 8.3 9.0 9.0 13.5 10.8 9.6 7.6 8.5 14.8
2021 10.3 9.0 10.5 10.0 12.0 13.2 8.1 10.0 8.5 11.0 9.5 10.8 13.2
2022 6.1 15.6 8.5 13.4 10.7 10.7 8.0 8.5 8.9 8.9 10.7 11.2 15.6
2023 13.4 9.8 15.2 12.5 9.4 12.1 13.0 10.7 6.7 13.0 12.1 11.6 15.2
2024 13.9 9.8 11.6 12.1 12.1 11.2 10.3 13.0 9.4 9.4 9.8 10.7 13.9

NOAA Daten

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 - - - - - - 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24